编号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
1 | DC_IN输入 | OPS电源输入,OPS电脑支持多少伏电压则输入多少伏电压。子卡支持宽压12-24V。 | ATX 2X2PIN 供电 |
2 | DC_IN输入 | 与ATX 2X2PIN同一路 | |
3 | USB2.0 | USB功能,上下2个USB接口 | |
4 | HDMI | HDMI高清显示接口 | |
5 | USB3.0 | 1个USB3.0接口 | |
6 | 音频输出接口 | 音频接口,可以接音响 | |
7 | OPS插入检测 | 1PIN未插入OPS为高电压,插入为低电压;2PIN接地 | |
8 | 开关插针 | 开关,1PIN为SW,2PIN为GND | |
9 | 音频麦克插针 | 1、2PIN为音频,3PIN接GND,4PIN接麦克风 | |
10 | 控制插针 | 1PIN SW,2PIN GND,3PIN RST(系统重启),4PIN 5V检测,5PIN 电脑开关机检测 ,6.电脑是否插入检测。 | 附线路图 |
11 | 状态插针 | 1PIN为状态,2PIN为GND | 关机为高电压,开机后为0V |
12 | USB插针 | 标准定义,5V D- D+ GND | 与USB2.0共用 |
13 | USB插针 | 标准定义,5V D- D+ GND | 与USB2.0共用 |
14 | USB插针 | 标准定义,5V D- D+ GND | 与USB2.0共用 |
15 | HDMI插针 | HDMI插针,为保证接口信号完整性,默认不上插针。 | 与HDMI接口共用 |
16 | USB插针 | 标准定义,5V D- D+ GND | 与USB3.0共用 |
17 | 串口插针 | 1PIN为RX,2PIN GND,3PIN TX | |
18 | 一键还原 | 1PIN还原(接OPS 45针),2PIN GND,3PIN备份(接OPS 46针) |
PDF参数下载——YYD-OPS子卡(V2.0)规格书