



















RK3576-OPS
用户使用手册
产品名称 DESCRIPTION:RK3576-OPS PCB 版本 PCB VERSION:V0.1
声明:
本手册包含的内容并不代表本公司承诺,本公司保留对此手册更改的权力,且不另行通知,对于任何因安装、使用不当而导致的间接、直接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。
警告提示
为避免电击危险:
请勿在雷暴天气期间连接或断开任何电缆的连接,安装,维护或重新配置本产品。
将所有电源线连接正确且采用接地的电源插座。
将所有要连接到本产品的设备连接到正确连线的插座。
尽量仅用单手连接或断开信号电缆的连接。
更换系统电池时,请使用同类电池进行更换。电池含锂,如果使用、操作或处理不当会发生爆炸
产品机箱展示:



详细规格:
主板型号 | RK3576-OPS V0.1 |
处理器 | RK3576 |
显示芯片 | ARM Mali G52 MC3 和 RGA v2.5 |
显示输出 | IO Port: HDMI【**分辨率:HDMI 支持 1920x1080@60Hz】 OPS Port:HDMI【**分辨率:HDMI 支持 4K@60Hz】 |
内存 | LPDDR4/LPDDR4X-4266 和 LPDDR5-4800 |
存储 | eMMC 接口,UFS 接口,SD/MMC 接口,FSPI 接口 |
扩展槽 | 1*MINI PCIE Port |
音频 | 1*3.5mm 标准音频接口 二合一接口 |
网络 | 2*Realtek RTL8211F 千兆网卡 |
USB | 2*USB2.0 1*USB3.0 |
I/O 芯片 | NA |
BIOS | NA |
供电 | DC_JACK INPUT DC12V |
散热系统 | 自带 CPU 散热器 【内置:1*CPU_FAN 1x4Pin】 |
环境 | 工作:0~60℃ 存储:-20℃~75℃ 0%~95%相对湿度,无冷凝 |
后置 IO 面板:

后置 I/O 面板 | PWR-KEY:【电源按键】 |
USB3.0x2:【MAX:5Gbps】 | |
HP:【3.5mm 标准音频接口】 | |
LAN/POE:【以太网 / 以太网供电接口 】 | |
LAN:【以太网接口 With10/100/1000MbpsLANRealtek 千兆网】 | |
HDMI_IN: 【1920x1080 @60Hz】 | |
HDMI_OUT:【1920x1080@60Hz】 | |
SIM:【SIM 卡接口】 | |
IR:【红外接口 接受红外信号】 | |
TYPE-C OTG:【USB2.0】 | |
Update KEY:【一建更新 更新系统固件】 |

内置接口:
RST KEY | 复位按键 |
MIC | 1x4Pin Wafer 麦克风接口 |
RS232 | 1x3Pin Wafer 串口(RS232) |
RS232 | 1x3Pin Wafer 串口(RS232) |
FAN | 1x4Pin Wafer CPU_FAN Connector |
UART | 1x3Pin Wafer 串口 异步通信 |
BT | 蓝牙天线接口 |
WIFI1 | WIFI 天线接口 |
WIFI2 | WIFI 天线接口 |
Debug UART | 1x4Pin Wafer 开发调试接口 |
LAN | 1x3Pin Wafer 以太网接口 |
PWR | 1x4Pin Wafer 供电 |
DC_IN | DC 供电:12V |
OPS 80PIN | OPS Port JATEX25-80Pin 开放式可拔插 |
USB | 1x4Pin Wafer USB 接口 |
4G | 4G 通讯模块接口 |
RTC | 为实时时钟 RTC 模块供电电池座子 |
TF 卡 | 存储卡接口 |
M.2 PCIE | MINI PCIE Port |
OPS Port JATEX25-80Pin 定义:
阵脚编号 | 信号 | 描述 | 阵脚编号 | 信号 | 描述 | |
1 | DP_3N | NC | 41 | RSVD | VCC | |
2 | DP_3P | NC | 42 | RSVD | VCC | |
3 | GND | 接地 | 43 | RSVD | VCC | |
4 | DP_2N | NC | 44 | RSVD | VCC | |
5 | DP_2P | NC | 45 | RSVD | NC | |
6 | GND | 接地 | 46 | RSVD | NC | |
7 | DP_1N | NC | 47 | GND | 接地 | |
8 | DP_1P | NC | 48 | GND | 接地 | |
9 | GND | 接地 | 49 | DEVICE_RST | L(低电平) | |
10 | DP_0N | NC | 50 | SYS_FAN | SYS_FAN_EN | |
11 | DP_0P | NC | 51 | UART_RXD | UART3_RX | |
12 | GND | 接地 | 52 | UART_TXD | USART3_TX | |
13 | DP_AUXN | NC | 53 | GND | 接地 | |
14 | DP_AUXP | NC | 54 | STDA_SSRX- | USB3_SSRXN | |
15 | DP_HPD | NC | 55 | STDA_SSRX+ | USB3_SSRXP | |
16 | GND | 接地 | 56 | GND | 接地 | |
17 | TMDS_CLKN | HDMI_CLKN | 57 | STDA_SSTX- | USB3_SSTXN | |
18 | TMDS_CLKP | HDMI_CLKP | 58 | STDA_SSTX+ | USB3_SSTXP | |
19 | GND | 接地 | 59 | GND | 接地 | |
20 | TMDS_0N | HDMI_D0N | 60 | USB_PN2 | USB3_DN | |
21 | TMDS_0P | HDMI_D0P | 61 | USB_PP2 | USB3_DP | |
22 | GND | 接地 | 62 | GND24 | 接地 | |
23 | TMDS_1N | HDMI_D1N | 63 | USB_PN1 | USB2_D2N | |
24 | TMDS_1P | HDMI_D1P | 64 | USB_PP1 | USB2_D2P | |
25 | GND | 接地 | 65 | GND | 接地 | |
26 | TMDS_2N | HDMI_D2N | 66 | USB_PN0 | USB2_D1N | |
27 | TMDS_2P | HDMI_D2P | 67 | USB_PP0 | USB2_D1P | |
28 | GND | 接地 | 68 | GND | 接地 | |
29 | DVI_DDC_DATA | HDMI_SDA | 69 | LINEOUT_L | LINE_OUT_L | |
30 | DVI_DDC_CLK | HDMI_SCL | 70 | LINEOUT_R | LINE_OUT_R | |
31 | DVI_HPD | HDMI_HPD | 71 | CEC | PORT_CEC | |
32 | GND | 接地 | 72 | PB_DET | L(低电平) | |
33 | VCC | VCC | 73 | PS_ON | PS_ON(GPIO) | |
34 | VCC | VCC | 74 | PWR_state | PWR_STATE(GPIO) | |
35 | VCC | VCC | 75 | GND | 接地 | |
36 | VCC | VCC | 76 | GND | 接地 | |
37 | VCC | VCC | 77 | GND | 接地 | |
38 | VCC | VCC | 78 | GND | 接地 | |
39 | VCC | VCC | 79 | GND | 接地 | |
40 | VCC | VCC | 80 | GND | 接地 |
OPS Port JATEX25-80Pin 集成功能:
DP | 1*DP Display Port |
HDMI | 1*HDMI Display Port |
USB3.0 | 1*USB3.0 |
USB2.0 | 2*USB2.0 |
SYS_FAN | 系统风扇控制 |
UART | UART3.3V 输 TX RX |
PS_ON | 可拔插信号开启输入 |
PWR_state | 电源正常 输(oc)检测 |