

















































Ø 支持国产飞腾D2000/8核
Ø 支持2×DDR4 SODIMM,常规配置8GB内存,**支持32GB内存
Ø 支持OPS 80pin标准接口
Ø 支持2×USB2.0
Ø 支持4×USB3.0
Ø 支持1×M.2 KeyA/1×z M.2 KeyM
Ø 支持1×LAN千兆网口
Ø 支持DP、HDMI
硬件参数 | ||
系 统 | CPU | FT-D2000/8 |
**速度 | 2.6GHz | |
二级缓存 | 4M(8M) | |
显卡 | AMD RX640显卡2GB显存 | |
内存 | 2xSODIMM,DDR4/2666MHz,电压1.2V,**支持32GB | |
以太网 | 1x10/100/1000M自适应 | |
后置I/O | USB | 4xUSB3.0,2xUSB2.0
|
显示 | 1x HDMI,1x DP | |
网口 | 1 x LAN | |
Audio | 1xLINE OUT,1xMIC-IN
| |
开关/指示灯 | 1x Power LED,1x HDD LED,1x 电源开关,1x 复位开关 | |
内部接口 | 内存 | 2xSODIMM,DDR4/2666MHz |
硬盘 | 1xM.2 KeyM(PCIex4NVMe),1xM.2 keyA(PCIex1 USB2.0) | |
显示 | 1x HDMI端口,**分辨率4096*2160@60Hz(4K) | |
声音 | 1x Audio Lineout R/L | |
电源 | 输入DC12V~19V | |
工作环境 | 工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -40~85℃ | |
工作湿度 | 0~95%RH,非凝结 | |
电磁兼容 | Classs B 整机 | |
物理特征 | 整机尺寸 | 195x180x42(mm) |
飞腾D2000 ITX产品规格书


类型 | 内容 | 参数 |
型号 | D2000 ITX | |
结构 | 尺寸 | 170MM*170MM 八层PCB |
CPU | CPU | 搭载国产D2000 八核处理器 主频2.3GHZ |
芯片组 | X100 显存4G | |
内存 | 规格 | 2 XDDR4 2133/2400/2666 |
**容量 | 64GB | |
供电 | DC | 12V7A~19V4.7A |
显示输出接口 | HDMI | 1X 3840x2160@60hz |
DP | 1X 3840x2160@60hz 备注LVDS EDP DP 四选一 | |
JVGA | 1X 1920x1080@60hz 备注LVDS EDP DP 四选一 | |
LVDS | 1X 1920x1080@60hz 备注LVDS EDP DP 四选一 | |
EDP | 1X 1920x1080@60hz 备注LVDS EDP DP 四选一 | |
音频 | 芯片 | ACL 897 高清音频芯片 |
网络 | 芯片 | With 10/100/1000Mbps LAN YT8531SH千兆网卡 |
存储 | Sata3.0 | 1 |
M.2 Sata | 1 支持Nvme协议 | |
M.2 WIFI | 1 | |
IO面板 | DC IN | 1 |
麦克风 | 1 | |
音频输出 | 1 | |
TYPE-C | 1 | |
HDMI | 1 | |
DP | 1 | |
LAN | 1 可选LAN*2(下单告知商务) | |
USB3.0 | 4 | |
内部接口 | LVDS | 1 1920x1080@60hz |
IVCN1 | 1 屏幕背光供电 | |
F-PANLE | 1 开关插针 | |
COM | 6 COM1/COM2支持232/485/422 COM3-6/232 | |
HDD PWR | 1 2.5寸硬盘供电 | |
SATA3.0 | 1 | |
JUSB1 JUSB2 | 4 可拓展4个USB2.0 | |
JVGA | 1 | |
CPU FAN | 1 CPU风扇插针 | |
JAUDIO | 1 前置音频 | |
SPK | 1 内置喇叭 5W*2 | |
内部跳冒说明 | JAUDO ON | 上电自启 |
JSET 1 | COM1 232/485/422切换 | |
JSET 2 | COM1 232/485/422切换 | |
JVDD12 | 屏幕电压调节出厂默认5V 支持3V-5V-12V | |


内部接口
COM口 主板三角 “▲”为1脚
COM1 对应系统 ttyCH9344USB0
JSET1 3-4/232 输出至COM1 5-6/485/422输出至COM1 默认RS232输出
COM2 对应系统 ttyCH9344USB1
JSET2 3-4/232 输出至COM2 5-6/485/422输出至COM2 默认RS232输出
COM3 对应系统 ttyCH9344USB2 仅支持RS232
COM4 对应系统 ttyCH9344USB3 仅支持RS232
COM5 对应系统 ttyCH9344USB4 仅支持RS232
COM6 对应系统 ttyCH9344USB5 仅支持RS232
F-PANEL 开关插针 主板三角 “▲”为1脚
![]() |
IVCN1主板三角 “▲”为1脚
![]() |
JVDD12 屏幕电压调整 默认 “5V”主板三角 “▲”为1脚
4.1 1-2 3.3V/2-4 5V/5-6 12V
LVDS 主板三角 “▲”为1脚
![]() |
1 | 12V | 2 | 12V | 3 | 12V | 4 | NA | 5 | GND | 6 | GND | 7 | A0M | 8 | A0P |
9 | A1M | 10 | A1P | 11 | A2M | 12 | A2P | 13 | LVDSNO | 14 | GND | 15 | CLK1M | 16 | CLK1P |
17 | A3M | 18 | A3P | 19 | B0M | 20 | B0P | 21 | B1M | 22 | B1P | 23 | B2M | 24 | B2P |
25 | SPC1 | 26 | SPD1 | 27 | CLK2M | 28 | CLK2P | 29 | B3M | 30 | B3P |
EDP 主板三角 “▲”为1脚
1 | NA | 2 | GND | 3 | TX1N | 4 | TX1P | 5 | GND | 6 | TX0N | 7 | TX0P | 8 | GND |
9 | AUXP | 10 | AUXN | 11 | GND | 12 | 3.3V | 13 | 3.3V | 14 | NA | 15 | GND | 16 | GND |
17 | HPD | 18 | GND | 19 | GND | 20 | GND | 21 | GND | 22 | BKLEN | 23 | BKLPWM | 24 | NA |
25 | NA | 26 | 12V | 27 | 12V | 28 | 12V | 29 | 12V | 30 | NA |
CPU FAN1主板三角 “▲”为1脚
![]() |
SATA PWR 主板三角 “▲”为1脚
![]() |
SPK 主板三角 “▲”为1脚
![]() |
JVGA 主板三角 “▲”为1脚
1 | VCC | 2 | 5VVSYNC | 3 | 5VHSYNC | 4 | GND | 5 | RFILTER | 6 | GND | 7 | GFILTER | 8 | GND |
9 | BFILTER | 10 | GND | 11 | SDA | 12 | SCL |
主板结构
